FRAME | 29" Alloy 6061 MTB / M-1110 |
---|---|
FORK | Suntour Raidon XC Air 29" RLR 100mm |
R. DERAILL. | Shimano Deore M6100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 |
CRANKSET | Shimano Deore MT510 34T |
SPROCKET | Shimano M6100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano M6100-12 |
BRAKE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano HB-MT200 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H; 622x22 / Richman 2.0 INOX, black |
WHEEL R | KTM Line - Shimano FH-MT401 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H; 622x22 / Richman 2.0 INOX, black |
TIRE F | Maxxis Rekon Race EXO 57-622 |
---|---|
TIRE R | Maxxis Rekon Race EXO 57-622 |
GRIP | KTM Comp MTB |
BAR | KTM Comp flat 2X |
STEM | KTM Comp 7° |
HEADSET | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SADDLE | KTM Comp MTB Sport |
SEATPOST | KTM Comp 27.2 |
PEDAL | KTM Comp MTB BF |
WEIGHT | 13,70 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 115 kg |
+32 (0)19 54 54 15
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
679,20 € -20% 849,00 €
2 379,30 € -30% 3 399,00 €
1 599,20 € -20% 1 999,00 €
799,00 €
454,30 € -30% 649,00 €
664,30 € -30% 949,00 €
979,30 € -30% 1 399,00 €
1 189,30 € -30% 1 699,00 €
799,20 € -20% 999,00 €
734,30 € -30% 1 049,00 €
1 609,30 € -30% 2 299,00 €
903,20 € -20% 1 129,00 €
2 029,30 € -30% 2 899,00 €