FRAME | 29" Alloy 6061 MTB M1110 |
---|---|
FORK | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
R. DERAILL. | SRAM SX EAGLE |
SHIFTLEV. | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
CRANKSET | SRAM SX EAGLE / 34T |
SPROCKET | SRAM PG-1210 EAGLE-12 / 11-50T |
CHAIN | SRAM SX EAGLE |
BRAKE | Shimano MT200 |
ROTOR | Shimano Altus RT10 CL 180 / Altus RT10 CL 160 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
WHEEL R | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
TIRE F | |
---|---|
TIRE R | MAXXIS REKON RACE 57-622, black |
GRIP | KTM COMP MTB |
BAR | KTM COMP Riser 12 720-740mm |
STEM | KTM COMP 7° |
HEADSET | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
SADDLE | KTM LINE SPORT |
SEATPOST | KTM COMP 27.2 |
PEDAL | KTM COMP MTB BF |
WEIGHT | 14,8 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 106 kg |
+32 (0)19 54 54 15
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
849,00 €
3 399,00 €
1 999,00 €
799,00 €
649,00 €
949,00 €
1 399,00 €
1 699,00 €
1 049,00 €
2 299,00 €
1 129,00 €
2 899,00 €
1 199,00 €