(MIO442N68200001)
GPS Chipset | U-blox 7 |
---|---|
Écran tactile | v |
Affichage en couleur | v |
Résolution d'affichage | 320X480 |
Taille d'affichage | 8.9cm (3.5") |
Largeur (mm) | 68 |
Hauteur (mm) | 114 |
Profondeur (mm) | 18.6 |
Poids (g) | 155 |
Mémoire | 8 GB |
Batterie | up to 10h |
Instructions relatives à l'avertisseur sonore | v |
Indice IP (Étanche) | IPX7 |
WIFI | v |
Bluetooth® | 4.2 |
Tableau de bord personnalisable | v |
---|---|
NeverMiss™ | v |
Mark Place with Recording Data | Upload to MioShare™ |
Historique détaillé | v |
Liste points d’intérêts | v |
Surprise Me™ en boucle | v |
Surprise Me™ A vers B | v |
Importer tracé | v |
Komoot Tracks | v |
RouteYou Tracks | v |
STRAVA Route | (Compte STRAVA Premium) |
Save Favorite Location | (Save in Device) |
Map with Elevation | v |
Fonction “Où suis je ?“ | v |
Upload vers Strava | v |
Turn-by-Turn to Track Start Point | v |
Fonction détour route bloquée | v |
Fitness Function | v |
Alerte message entrant | v |
Alerte appel entrant | v |
Wireless Data Sync | v |
Cartes pré-installées | Full Europe |
Option nœuds | v |
Informations d'escalade | v |
Free Map Updates | Lifespan of device |
OSM | v |
Cloud Service | MioShare™ |
Application Smartphone (iOS/Android) | MioShare™ App →Download MioShare™ App |
Bureau | CycloAgent™ |
+32 (0)19 54 54 15
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
199,00 €
699,99 €
199,99 €
699,99 €
749,99 €
96,95 €
299,99 €
399,99 €
599,99 €
499,99 €